Wypróbuj za darmo
Irga karłowa
Podstawowe informacje |
|
|---|---|
| Nazwa | Irga karłowa |
| Nazwa łacińska | Cotoneaster perpusillus |
| Wysokość | 30 cm |
| Rozstawa | 100 cm |
| Pokrój | płożący | Wymagania |
| Strefy klimatyczne | 5a |
| Kwasowość gleby | kwaśna, normalna, zasadowa |
| Wilgotność gleby | sucha, normalna, wilgotna |
| Żyzność gleby | żyzna, normalna |
| Nasłonecznienie | słoneczne, normalne | Opis |
| Liście jesienią jaskrawoczerwone. Owoce jasnoczerwone. Dobra na murki oporowe i do ogrodów skalnych. | |
Reklama: